HomeProdukteService UnternehmenKarriereAktuellesKontakt
 

  •  Deutsch
  • English
  

 
 
Profilsysteme

Oberflächenveredelung

Legierungen

Lieferprogramm

Mechanische Bearbeitung

Spanlose Bearbeitung

Oberflächenbearbeitung

Kennzeichnen

Baugruppen

Sondermaschinen

Rundstangen


CuBe2

Abm. Ø mm Abm. Ø mm
20 60
25 65
30 70
35 80
40 90
45 100
50 110
55 120



CuCoBe

Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm
10 36 110
12 38 120
14 40 130
15 42 140
16 45 150
18 50 160
20 55 170
22 60 180
24 65 200
25 70 250
26 75 270
28 80 300
30 85  
32 90  
35 100  



CuCrZr

Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm
8 26 80
9 28 85
10 30 90
11 31 100
12 32 110
13 35 120
14 36 130
15 38 140
16 40 150
17 42 160
18 45 170
19 48 180
20 50 200
21 55 250
22 60 270
23 65 300
24 70  
25 75  



CuNi2Si

Abm. Ø mm Abm. Ø mm
25 70
30 75
35 80
40 85
45 90
50 100
55 110
60 120
65  



CuTeP

Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm
8 18 28
9 19 29
10 20 30
11 21 31
12 22 32
13 23 33
14 24 34
15 25 35
16 26 36
17 27 38



E-Cu

Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm
2 15 32 80
2,5 16 33 85
3 17 34 90
3,5 18 35 100
4 19 36 110
5 20 37 120
6 21 38 130
6,5 22 40 140
7 23 42 150
7,5 24 45 160
8 25 48 170
9 26 50 180
10 27 55 200
11 28 60 250
12 29 65 270
13 30 70 300
14 31 75  



SE-Cu

Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm
8 24 42 140
9 25 45 150
10 26 48 160
11 27 50 170
12 28 55  
13 29 60  
14 30 65  
15 31 70  
16 32 75  
17 33 80  
18 34 85  
19 35 90  
20 36 100  
21 37 110  
22 38 120  
23 40 130  



Wolfram-Kupfer

Abm. Ø mm Abm. Ø mm Abm. Ø mm
3 16 34
4 18 35
5 20 36
6 22 38
7 24 40
8 25 45
10 26 50
12 28 55
14 30 60
15 32  



Seite ausdrucken | nach oben


©2012 IsoProfil GmbH & Co. KG __