HomeProdukteService UnternehmenKarriereAktuellesKontakt
 

  •  Deutsch
  • English
  

 
 
Profilsysteme

Oberflächenveredelung

Legierungen

Lieferprogramm

Mechanische Bearbeitung

Spanlose Bearbeitung

Oberflächenbearbeitung

Kennzeichnen

Baugruppen

Sondermaschinen

Flachstangen


CuCoBe

Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm
20 x 10 40 x 25 60 x 30 100 x 20
20 x 15 40 x 30 60 x 40 100 x 30
25 x 10 50 x 8 60 x 50 100 x 40
25 x 15 50 x 10 70 x 20 100 x 50
25 x 20 50 x 15 80 x 8 120 x 50
30 x 8 50 x 20 80 x 10 120 x 60
30 x 10 50 x 25 80 x 15  
30 x 12 50 x 30 80 x 20  
30 x 15 50 x 40 80 x 25  
30 x 20 60 x 8 80 x 30  
30 x 25 60 x 10 80 x 40  
40 x 10 60 x 15 80 x 50  
40 x 15 60 x 20 80 x 60  
40 x 20 60 x 25 100 x 15  



CuCrZr

Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm
15 x 3 40 x 10 60 x 30 100 x 30
20 x 8 40 x 12 60 x 40 100 x 40
20 x 10 40 x 15 60 x 50 100 x 50
20 x 15 40 x 20 70 x 20 120 x 10
25 x 6 40 x 25 80 x 8 120 x 12
25 x 10 40 x 30 80 x 10 120 x 15
25 x 12 50 x 8 80 x 12 120 x 20
25 x 15 50 x 10 80 x 15 120 x 25
25 x 20 50 x 12 80 x 20 120 x 30
30 x 8 50 x 15 80 x 25 120 x 40
30 x 10 50 x 20 80 x 30 150 x 10
30 x 12 50 x 25 80 x 40 150 x 15
30 x 15 50 x 30 80 x 50 150 x 20
30 x 20 50 x 40 80 x 60 150 x 30
30 x 25 60 x 10 100 x 10  
35 x 20 60 x 12 100 x 12  
35 x 25 60 x 15 100 x 15  
40 x 6 60 x 20 100 x 20  
40 x 8 60 x 25 100 x 25  



E-Cu

Abm. bxs mm Abm. bxs mm Abm. bxs mm Abm. bxs mm Abm. bxs mm Abm. bxs mm Abm. bxs mm
6 x 4 15 x 10 25 x 2 35 x 8 50 x 12 80 x 4 120 x 5
6 x 5 15 x 12 25 x 3 35 x 10 50 x 15 80 x 5 120 x 6
8 x 2 16 x 2 25 x 4 35 x 12 50 x 20 80 x 6 120 x 8
8 x 3 16 x 4 25 x 5 35 x 15 50 x 25 80 x 8 120 x 10
8 x 4 16 x 5 25 x 6 35 x 20 50 x 30 80 x 10 120 x 12
8 x 5 16 x 8 25 x 8 35 x 25 50 x 35 80 x 12 120 x 15
8 x 6 16 x 10 25 x 10 35 x 30 50 x 40 80 x 15 120 x 20
10 x 2 16 x 12 25 x 12 40 x 3 60 x 2 80 x 20 120 x 25
10 x 3 18 x 2 25 x 15 40 x 4 60 x 3 80 x 25 120 x 30
10 x 4 18 x 3 25 x 20 40 x 5 60 x 4 80 x 30 120 x 40
10 x 5 18 x 4 30 x 2 40 x 6 60 x 5 80 x 40 120 x 50
10 x 6 18 x 5 30 x 3 40 x 8 60 x 6 80 x 50 120 x 60
10 x 8 18 x 6 30 x 4 40 x 10 60 x 8 80 x 60 150 x 10
12 x 2 18 x 8 30 x 5 40 x 12 60 x 10 100 x 3 150 x 15
12 x 3 18 x 10 30 x 6 40 x 15 60 x 12 100 x 4 150 x 20
12 x 4 18 x 12 30 x 8 40 x 20 60 x 15 100 x 5 150 x 30
12 x 5 18 x 15 30 x 10 40 x 25 60 x 20 100 x 6 160 x 10
12 x 6 20 x 2 30 x 12 40 x 30 60 x 25 100 x 8 160 x 15
12 x 8 20 x 3 30 x 15 40 x 35 60 x 30 100 x 10 160 x 20
12 x 10 20 x 4 30 x 20 50 x 2 60 x 40 100 x 12 160 x 30
15 x 2 20 x 5 30 x 25 50 x 3 60 x 50 100 x 15 200 x 10
15 x 3 20 x 6 35 x 2 50 x 4 70 x 5 100 x 20 200 x 12
15 x 4 20 x 8 35 x 3 50 x 5 70 x 6 100 x 25 200 x 15
15 x 5 20 x 10 35 x 4 50 x 6 70 x 10 100 x 30 200 x 20
15 x 6 20 x 12 35 x 5 50 x 8 70 x 20 100 x 40 200 x 25
15 x 8 20 x 15 35 x 6 50 x 10 70 x 25 100 x 50 200 x 30



Wolfram-Kupfer

Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm Abm. b x s mm
6 x 5 18 x 8 30 x 10 40 x 10 60 x 8
8 x 5 18 x 10 30 x 15 40 x 15 60 x 10
8 x 6 18 x 15 30 x 20 40 x 20 60 x 15
10 x 5 20 x 5 30 x 25 40 x 25 60 x 20
12 x 5 20 x 8 35 x 5 40 x 30 60 x 30
12 x 6 20 x 10 35 x 10 50 x 5 70 x 10
12 x 10 20 x 15 35 x 12 50 x 8 70 x 20
15 x 5 25 x 5 35 x 15 50 x 10 70 x 25
15 x 8 25 x 6 35 x 20 50 x 15 80 x 5
15 x 10 25 x 10 35 x 25 50 x 20 80 x 10
16 x 5 25 x 15 35 x 30 50 x 25 80 x 15
16 x 10 30 x 5 40 x 5 50 x 30 80 x 20
18 x 5 30 x 8 40 x 8 60 x 5 80 x 30

Seite ausdrucken | nach oben


©2012 IsoProfil GmbH & Co. KG __