HomeProdukteService UnternehmenKarriereAktuellesKontakt
 

  •  Deutsch
  • English
  

 
 
Profilsysteme

Oberflächenveredelung

Legierungen

Lieferprogramm

Mechanische Bearbeitung

Spanlose Bearbeitung

Oberflächenbearbeitung

Kennzeichnen

Baugruppen

Sondermaschinen

L-Profile, ungleichsch.

A x B x S A x B x S A x B x S A x B x S A x B x S
15 x 10 x 2.0 35 x 20 x 3.0 45 x 20 x 3.0 50 x 40 x 3.0 70 x 30 x 2.0
20 x 10 x 1.5 35 x 25 x 3.0 45 x 25 x 2.0 50 x 40 x 4.0 70 x 30 x 3.0
20 x 10 x 3.0 35 x 20 x 2.0 45 x 30 x 3.0 50 x 40 x 5.0 70 x 50 x 4.0
20 x 15 x 2.0 35 x 20 x 2.5 45 x 30 x 3.0 60 x 15 x 2.0 70 x 50 x 5.0
20 x 15 x 3.0 35 x 20 x 3.0 50 x 10 x 2.0 60 x 20 x 2.0 80 x 30 x 3.0
25 x 10 x 2.0 35 x 25 x 3.0 50 x 15 x 2.0 60 x 20 x 2.5 80 x 40 x 2.0
25 x 15 x 2.0 40 x 10 x 2.0 50 x 20 x 2.0 60 x 20 x 3.0 80 x 40 x 3.0
25 x 15 x 3.0 40 x 15 x 2.0 50 x 20 x 2.5 60 x 25 x 2.0 80 x 40 x 4.0
25 x 20 x 2.0 40 x 20 x 2.0 50 x 20 x 3.0 60 x 25 x 2.5 80 x 40 x 5.0
25 x 20 x 3.0 40 x 20 x 2.5 50 x 20 x 4.0 60 x 25 x 3.0 80 x 50 x 4.0
30 x 10 x 2.0 40 x 20 x 3.0 50 x 25 x 2.0 60 x 25 x 4.0 100 x 20 x 2.0
30 x 15 x 2.0 40 x 20 x 4.0 50 x 20 x 4.0 60 x 30 x 2.0 100 x 30 x 4.0
30 x 15 x 3.0 40 x 20 x 5.0 50 x 25 x 2.0 60 x 30 x 3.0 100 x 40 x 4.0
30 x 20 x 2.0 40 x 25 x 2.0 50 x 25 x 2.5 60 x 30 x 4.0 100 x 40 x 6.0
30 x 20 x 2.5 40 x 25 x 2.5 50 x 25 x 3.0 60 x 30 x 5.0 100 x 50 x 3.0
30 x 20 x 3.0 40 x 25 x 3.0 50 x 25 x 4.0 60 x 40 x 2.0 100 x 50 x 4.0
30 x 20 x 4.0 40 x 25 x 4.0 50 x 25 x 5.0 60 x 40 x 3.0 100 x 50 x 6.0
30 x 25 x 2.0 40 x 30 x 2.0 50 x 30 x 2.0 60 x 40 x 4.0 120 x 20 x 2.0
30 x 25 x 3.0 40 x 30 x 3.0 50 x 30 x 3.0 60 x 40 x 5.0 120 x 20 x 2.5
35 x 15 x 2.0 40 x 30 x 4.0 50 x 30 x 4.0 60 x 40 x 6.0 120 x 40 x 4.0
35 x 20 x 2.0 40 x 30 x 5.0 50 x 30 x 5.0 70 x 20 x 2.0 120 x 50 x 5.0
35 x 20 x 2.5 45 x 20 x 2.0 50 x 40 x 2.0 70 x 25 x 2.5 200 x 100 x 10.0
Seite ausdrucken | nach oben


©2012 IsoProfil GmbH & Co. KG __