HomeProdukteService UnternehmenKarriereAktuellesKontakt
 

  •  Deutsch
  • English
  

 
 
Profilsysteme

Oberflächenveredelung

Legierungen

Lieferprogramm

Mechanische Bearbeitung

Spanlose Bearbeitung

Oberflächenbearbeitung

Kennzeichnen

Baugruppen

Sondermaschinen

Bleche & Platten


Al 99.5 %

Dicke in mm Dicke in mm Dicke in mm
0,3 4 15
0,4 5 20
0,5 6 25
0,6 8 30
0,7 10 35
0,8 12 40
1 1,5 50
1,2 2  



AlMg1

Dicke in mm Dicke in mm
0,8 2
1 2,5
1,5 3



AlMg3

Dicke in mm Dicke in mm Dicke in mm
0,5 5 40
0,7 6 45
0,8 8 50
1 10 60
1,2 12 70
1,5 15 80
2 20  
2,5 25  
3 30  
4 35  



AlMg4.5Mn

Dicke in mm Dicke in mm Dicke in mm
1 30 130
1,5 35 140
2 40 150
3 45 160
4 50 170
5 55 180
6 60 200
8 70 220
10 80 230
12 90 250
15 100 300
20 110  
25 120  



AlMgSi1

Dicke in mm Dicke in mm Dicke in mm
1 25 110
1,5 30 120
2 35 130
3 40 140
4 45 150
5 50 170
6 55 180
8 60 190
10 70 200
12 80 210
15 90 220
20 100  



AlCuMg1

Dicke in mm Dicke in mm Dicke in mm
1 10 50
1,5 12 60
2 15 70
3 20 80
4 30 90
5 35 100
6 40 120
8 45 150



AlMgCu1.5

Dicke in mm Dicke in mm Dicke in mm
1 25 130
1,5 30 140
2 35 150
3 40 160
4 45 170
5 50 180
6 55 190
7 60 200
8 70 230
10 80 250
12 90 300
15 100  
20 120  



Seite ausdrucken | nach oben


©2012 IsoProfil GmbH & Co. KG __